厦门南洋职业学院2026年度高等学历继续教育拟招生专业
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 | 拟招生区域 |
| 1 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 2 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 3 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 4 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 5 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 6 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 7 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 8 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 9 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 10 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 11 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 530605 | 市场营销 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
| 12 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 530701 | 电子商务 | 高起专 | 非脱产 | 3年 | 福建省 |
